Click here to check out the standard version: ION 7.
Technische Daten
XXXS* | XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zellenzahl | 51 | ||||||
Projizierte Spannweite | m | ||||||
Projizierte Fläche | m² | 18,30 | 20,20 | 22,20 | 24,30 | 26,50 | |
Projizierte Streckung | 3,86 | ||||||
Ausgelegte Spannweite | m | 10,50 | 11,00 | 11,60 | 12,10 | 12,70 | |
Ausgelegte Fläche | m² | 21,40 | 23,60 | 26,00 | 28,40 | 31,00 | |
Ausgelegte Streckung | 5,17 | ||||||
Leinenlänge | m | 5,73 | 6,32 | 6,96 | 7,27 | 7,60 | |
Gesamtleinenlänge | m | 199 | 209 | 219 | 229 | 239 | |
Max. Profiltiefe | m | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | |
Gewicht | kg | 3,60 | 3,80 | 4,10 | 4,30 | 4,60 | |
Zugelassener Gewichtsbereich | kg | 55-85 | 70-95 | 80-105 | 90-115 | 100-130 | |
Empfohlener Gewichtsbereich | kg | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-125 | |
Certification (EN/LTF) | B | B | B | B | B |
*in progress