Technical Data
| XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Number of cells | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 
| Projected span | m | 9,1 | 9,54 | 9,95 | 10,34 | 
| Projected area | m² | 20,69 | 22,69 | 24,69 | 26,68 | 
| Projected aspect ratio | - | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 
| Flat span | m | 11,42 | 11,96 | 12,48 | 12,97 | 
| Flat area | m² | 23,93 | 26,25 | 28,56 | 30,86 | 
| Flat aspect ratio | - | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 
| Line diameter | mm | 1 / 1,2 / 1,45 | |||
| Line length | m | 7 | 8 | 7,92 | 8,23 | 
| Total line length | m | 320 | 335 | 350 | 364 | 
| Max. chord | m | 2,6 | 2,72 | 2,84 | 2,95 | 
| Min. chord | m | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 
| Weight | kg | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 
| Recommended take off weight | kg | 65-85 | 80-100 | 90-110 | 100-130 | 
| Certification (LTF/EN) | - | LTF 1-2 | LTF 1-2 | LTF 1-2 | LTF 1-2 | 
